skip navigation
Position

Player Stats

Skater

# Name GP G A PTS PPG PPA SH SHA PEN PIM MVP GW FG AVG PTS
Danny Spodek 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
Player . 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.00
45 Sergei Yurchenko 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
33 Pavel Barezin 2 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0.00
51 Sergey Vinikovsky 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
52 Pavel Levin 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
77 oleg zisman 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
33 Rani Gutkin 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.00
19 Dimitry Isaev 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.50
32 Josh Gireshenbaum 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
52 Konstantin Bratchikov 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
0 Oleg Zisman 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
52 Boris Pressel 3 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.67
35 Alex Terentaev 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
15 Eduard Poliakov 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
2 Vladamir Shupinaki 4 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0.50
0 Oleg Zisman 5 0 1 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0.20
45 Ben Laugomer 5 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0.00
15 David Rahamim 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
62 Paul Kosmentsov 7 4 0 4 1 0 1 0 1 2 0 1 1 0.57
32 Kiril Beilin 7 1 1 2 0 0 0 0 5 12 0 0 0 0.29
43 Gal Osiroff 8 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.12
40 Alexei Bobov 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
51 Gleb Roswell 9 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.11
54 Stas Kritz 9 4 0 4 0 0 0 0 1 2 0 1 0 0.44
50 Igor Valsenki 10 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.20
16 Arkadi Bebitzki 10 4 1 5 0 0 0 0 2 4 0 3 3 0.50
39 Mark Sverdlik 10 2 0 2 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0.20
59 Shaul Halevy 10 1 0 1 1 0 0 0 1 2 0 1 0 0.10
56 Semyon Kleinerman 10 2 5 7 1 1 0 0 1 2 0 0 0 0.70

Goalie

# Name GP W L T SOL SOG SV GA SO MVP
. henry 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0
75 matan czertok 1 0 1 0 0 4 0 4 0 0
Ido Steinberg 1 1 0 0 0 2 0 2 0 0
1 Barak Nudel 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Josh Grishenbaum 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 Ori Shaul 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Ori Shaul 4 2 0 0 0 6 5 1 1 0
alon shpinel 7 4 1 0 0 6 0 6 2 0

Player Stats

Skater

# Name GP G A PTS PPG PPA SH SHA PEN PIM MVP GW FG AVG PTS
Danny Spodek 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
Player . 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.00
45 Sergei Yurchenko 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
33 Pavel Barezin 2 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0.00
51 Sergey Vinikovsky 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
52 Pavel Levin 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
77 oleg zisman 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
33 Rani Gutkin 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.00
19 Dimitry Isaev 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.50
32 Josh Gireshenbaum 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
52 Konstantin Bratchikov 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
0 Oleg Zisman 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
52 Boris Pressel 3 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.67
35 Alex Terentaev 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
15 Eduard Poliakov 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
2 Vladamir Shupinaki 4 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0.50
0 Oleg Zisman 5 0 1 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0.20
45 Ben Laugomer 5 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0.00
15 David Rahamim 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
62 Paul Kosmentsov 7 4 0 4 1 0 1 0 1 2 0 1 1 0.57
32 Kiril Beilin 7 1 1 2 0 0 0 0 5 12 0 0 0 0.29
43 Gal Osiroff 8 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.12
40 Alexei Bobov 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
51 Gleb Roswell 9 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.11
54 Stas Kritz 9 4 0 4 0 0 0 0 1 2 0 1 0 0.44
50 Igor Valsenki 10 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.20
16 Arkadi Bebitzki 10 4 1 5 0 0 0 0 2 4 0 3 3 0.50
39 Mark Sverdlik 10 2 0 2 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0.20
59 Shaul Halevy 10 1 0 1 1 0 0 0 1 2 0 1 0 0.10
56 Semyon Kleinerman 10 2 5 7 1 1 0 0 1 2 0 0 0 0.70

Goalie

# Name GP W L T SOL SOG SV GA SO MVP
. henry 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0
75 matan czertok 1 0 1 0 0 4 0 4 0 0
Ido Steinberg 1 1 0 0 0 2 0 2 0 0
1 Barak Nudel 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Josh Grishenbaum 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 Ori Shaul 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Ori Shaul 4 2 0 0 0 6 5 1 1 0
alon shpinel 7 4 1 0 0 6 0 6 2 0