skip navigation
Position

Player Stats

Skater

# Name GP G A PTS PPG PPA SH SHA PEN PIM MVP GW FG AVG PTS
30 Josh Girshenbaum 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
2 ophir lupo 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.00
player . 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
8 nick k. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
18 nikita zitserman 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
17 Shuval Osher 2 1 1 2 0 0 0 0 1 2 0 0 0 1.00
18 ben g. 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
4 Idan Cooperman 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
NIR SIGALOV 3 0 2 2 0 0 0 0 3 6 0 0 0 0.67
2 NIR SIGALOV 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.33
9 Omer Cohen 4 5 0 5 0 0 0 0 2 12 0 1 0 1.25
4 Ilan Dolgin 5 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.20
3 Liran Kon 5 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.20
6 Boris Shwetz 5 4 1 5 0 0 0 0 1 2 0 0 1 1.00
13 Noam Vizelman 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
10 Yadin Ukeles 6 2 1 3 0 0 0 0 1 2 0 1 0 0.50
20 Eitan Gurfinkel 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
17 Yonatan Melnikov 6 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0.00
18 Omer Buch 6 0 1 1 0 1 0 0 1 2 0 0 0 0.17
9 Amir Pazul 6 2 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.50
14 Adi Rigler 7 4 3 7 1 0 0 0 2 4 0 1 1 1.00
6 Amit Paperny 7 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0.00
5 Guy Markovich 8 2 0 2 1 0 0 0 2 4 0 0 1 0.25
7 Yuval Turner 8 7 5 12 0 1 0 0 2 4 0 2 0 1.50
8 Ido Rokenshtein 8 4 3 7 0 0 0 0 3 6 0 0 1 0.88

Goalie

# Name GP W L T SOL SOG SV GA SO MVP
35 ido s. 1 1 0 0 0 2 0 2 0 0
matan chernuk 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0
30 Josh Girshenbaum 5 1 1 0 0 14 9 5 0 0
35 Barak Nudel 8 3 2 0 0 8 1 7 1 0

Player Stats

Skater

# Name GP G A PTS PPG PPA SH SHA PEN PIM MVP GW FG AVG PTS
30 Josh Girshenbaum 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
2 ophir lupo 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.00
player . 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
8 nick k. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
18 nikita zitserman 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
17 Shuval Osher 2 1 1 2 0 0 0 0 1 2 0 0 0 1.00
18 ben g. 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
4 Idan Cooperman 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
NIR SIGALOV 3 0 2 2 0 0 0 0 3 6 0 0 0 0.67
2 NIR SIGALOV 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.33
9 Omer Cohen 4 5 0 5 0 0 0 0 2 12 0 1 0 1.25
4 Ilan Dolgin 5 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.20
3 Liran Kon 5 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.20
6 Boris Shwetz 5 4 1 5 0 0 0 0 1 2 0 0 1 1.00
13 Noam Vizelman 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
10 Yadin Ukeles 6 2 1 3 0 0 0 0 1 2 0 1 0 0.50
20 Eitan Gurfinkel 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
17 Yonatan Melnikov 6 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0.00
18 Omer Buch 6 0 1 1 0 1 0 0 1 2 0 0 0 0.17
9 Amir Pazul 6 2 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.50
14 Adi Rigler 7 4 3 7 1 0 0 0 2 4 0 1 1 1.00
6 Amit Paperny 7 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0.00
5 Guy Markovich 8 2 0 2 1 0 0 0 2 4 0 0 1 0.25
7 Yuval Turner 8 7 5 12 0 1 0 0 2 4 0 2 0 1.50
8 Ido Rokenshtein 8 4 3 7 0 0 0 0 3 6 0 0 1 0.88

Goalie

# Name GP W L T SOL SOG SV GA SO MVP
35 ido s. 1 1 0 0 0 2 0 2 0 0
matan chernuk 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0
30 Josh Girshenbaum 5 1 1 0 0 14 9 5 0 0
35 Barak Nudel 8 3 2 0 0 8 1 7 1 0