skip navigation
Position

Player Stats

Skater

# Name GP G A PTS PPG PPA SH SHA PEN PIM MVP GW FG AVG PTS
Player . 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
Maxim Dashanov 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
Player . 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.00
6 Orazi Klaf 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
13 Ori Segal IIHF 3 2 0 2 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0.67
31 shon yorkov 5 2 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.80
8 denis kaznachev 6 2 0 2 0 0 0 0 2 4 0 0 0 0.33
66 Egor Prutskov 6 9 5 14 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2.33
17 Sasha Korsunskiy 7 1 0 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0.14
42 Adi Zaslavsky 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
67 David Kanevsky 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
3 Elior Sheyhet 7 1 0 1 0 0 0 0 2 4 0 0 0 0.14
11 Netanel Zilber 7 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.29
25 Ofir Fuks 7 1 1 2 0 0 0 0 2 4 0 0 0 0.29
18 Nick Kreimerman 8 2 0 2 0 0 0 0 1 2 0 1 0 0.25
54 Gai Haranovich 8 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.38
13 Sean Voshilo 9 2 0 2 0 0 1 0 3 6 0 0 1 0.22
19 Yael Sharon 9 1 0 1 0 0 0 0 3 6 0 0 1 0.11
14 Amit Ben-Tov 10 2 0 2 0 0 0 0 3 14 0 1 0 0.20
40 Vladislav Tal 10 1 0 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0.10
94 Ariel Fischler 10 4 1 5 0 0 0 0 1 2 0 1 1 0.50
0 Dani Kofman 10 5 1 6 0 0 0 0 3 6 0 2 3 0.60

Goalie

# Name GP W L T SOL SOG SV GA SO MVP
Player . 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0
1 Ido Steinberg 2 1 1 0 0 4 0 4 1 0
David Verhovski 3 2 1 0 0 12 0 12 0 0
ALON SHPINEL 4 1 0 0 0 2 0 2 1 0
BARAK NUDEL 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Matan Chertok 7 2 0 0 0 22 19 3 0 0

Player Stats

Skater

# Name GP G A PTS PPG PPA SH SHA PEN PIM MVP GW FG AVG PTS
Player . 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
Maxim Dashanov 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
Player . 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.00
6 Orazi Klaf 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
13 Ori Segal IIHF 3 2 0 2 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0.67
31 shon yorkov 5 2 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.80
8 denis kaznachev 6 2 0 2 0 0 0 0 2 4 0 0 0 0.33
66 Egor Prutskov 6 9 5 14 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2.33
17 Sasha Korsunskiy 7 1 0 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0.14
42 Adi Zaslavsky 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
67 David Kanevsky 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
3 Elior Sheyhet 7 1 0 1 0 0 0 0 2 4 0 0 0 0.14
11 Netanel Zilber 7 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.29
25 Ofir Fuks 7 1 1 2 0 0 0 0 2 4 0 0 0 0.29
18 Nick Kreimerman 8 2 0 2 0 0 0 0 1 2 0 1 0 0.25
54 Gai Haranovich 8 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.38
13 Sean Voshilo 9 2 0 2 0 0 1 0 3 6 0 0 1 0.22
19 Yael Sharon 9 1 0 1 0 0 0 0 3 6 0 0 1 0.11
14 Amit Ben-Tov 10 2 0 2 0 0 0 0 3 14 0 1 0 0.20
40 Vladislav Tal 10 1 0 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0.10
94 Ariel Fischler 10 4 1 5 0 0 0 0 1 2 0 1 1 0.50
0 Dani Kofman 10 5 1 6 0 0 0 0 3 6 0 2 3 0.60

Goalie

# Name GP W L T SOL SOG SV GA SO MVP
Player . 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0
1 Ido Steinberg 2 1 1 0 0 4 0 4 1 0
David Verhovski 3 2 1 0 0 12 0 12 0 0
ALON SHPINEL 4 1 0 0 0 2 0 2 1 0
BARAK NUDEL 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Matan Chertok 7 2 0 0 0 22 19 3 0 0