skip navigation
Position

Player Stats

Skater

# Name GP G A PTS PPG PPA SH SHA PEN PIM MVP GW FG AVG PTS
4 Ariel Fishler 2 2 0 2 0 0 0 0 3 6 0 1 0 1.00
32 Ori Shlush 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
44 Evgeni Gagulin 4 0 1 1 0 0 0 0 2 4 0 0 0 0.25
32 Aviv Shlush 5 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.20
71 Yuval Hofman 6 7 0 7 0 0 0 0 4 10 0 0 1 1.17
33 Konstantin Kurlukov 6 6 6 12 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2.00
31 Sean Yurkov 6 12 2 14 0 0 2 0 0 0 0 1 2 2.33
7 Ariel Itzkovich Hadad 6 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.17
55 Idan Safron 6 1 0 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0.17
13 Pnina Basov 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
72 Nick Ougortsin 6 2 2 4 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0.67

Goalie

# Name GP W L T SOL SOG SV GA SO MVP
31 Sean Yurkov 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0
13 Pnina Basov 1 1 0 0 0 6 3 3 0 0
Arseniy Shupchik 3 0 0 0 0 1 0 1 0 0
Matan Chernuk 4 0 2 0 0 9 0 9 0 0
ALON SHPINEL 4 1 0 0 0 2 0 2 0 0
Omer Limor 4 1 0 0 0 3 0 3 0 0

Player Stats

Skater

# Name GP G A PTS PPG PPA SH SHA PEN PIM MVP GW FG AVG PTS
4 Ariel Fishler 2 2 0 2 0 0 0 0 3 6 0 1 0 1.00
32 Ori Shlush 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
44 Evgeni Gagulin 4 0 1 1 0 0 0 0 2 4 0 0 0 0.25
32 Aviv Shlush 5 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.20
71 Yuval Hofman 6 7 0 7 0 0 0 0 4 10 0 0 1 1.17
33 Konstantin Kurlukov 6 6 6 12 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2.00
31 Sean Yurkov 6 12 2 14 0 0 2 0 0 0 0 1 2 2.33
7 Ariel Itzkovich Hadad 6 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.17
55 Idan Safron 6 1 0 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0.17
13 Pnina Basov 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
72 Nick Ougortsin 6 2 2 4 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0.67

Goalie

# Name GP W L T SOL SOG SV GA SO MVP
31 Sean Yurkov 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0
13 Pnina Basov 1 1 0 0 0 6 3 3 0 0
Arseniy Shupchik 3 0 0 0 0 1 0 1 0 0
Matan Chernuk 4 0 2 0 0 9 0 9 0 0
ALON SHPINEL 4 1 0 0 0 2 0 2 0 0
Omer Limor 4 1 0 0 0 3 0 3 0 0