skip navigation
Position

Player Stats

Skater

# Name GP G A PTS PPG PPA SH SHA PEN PIM MVP GW FG AVG PTS
25 Itay Krener 2 1 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1.00
ALON SHPINEL 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
36 Nikita Zitzerman 7 2 1 3 0 0 0 0 2 4 0 0 0 0.43
25 Lior Balk 7 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0.00
3 Matan Chernuk 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
24 Jonathan Shteckel 7 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.43
37 David Gorodetzki 8 1 0 1 1 0 0 0 2 4 0 0 0 0.12
21 Carmel Zhernakov 8 3 0 3 0 0 0 0 2 4 0 0 0 0.38
38 Itamar Slutzki 8 0 1 1 0 0 0 0 2 4 0 0 0 0.12
20 Dar Smirnoff 8 2 1 3 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0.38
26 Nadav Ratner 8 0 0 0 0 0 0 0 2 4 0 0 0 0.00
19 Ilan Dolgin 8 12 4 16 2 1 2 0 1 2 0 4 3 2.00
23 Ori Moss Rendell 8 1 1 2 0 0 0 0 1 2 0 1 0 0.25
33 Yonatan Melnikov 8 12 3 15 1 2 1 0 0 0 0 0 2 1.88

Goalie

# Name GP W L T SOL SOG SV GA SO MVP
ALON SHPINEL 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0
1 Faibish Elhasid Barak 2 2 0 0 0 17 13 4 0 0
1 Arseny Shupshik 2 1 0 0 0 1 1 0 1 0
3 Matan Chernuk 4 2 1 1 0 4 0 4 2 0

Player Stats

Skater

# Name GP G A PTS PPG PPA SH SHA PEN PIM MVP GW FG AVG PTS
25 Itay Krener 2 1 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1.00
ALON SHPINEL 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
36 Nikita Zitzerman 7 2 1 3 0 0 0 0 2 4 0 0 0 0.43
25 Lior Balk 7 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0.00
3 Matan Chernuk 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
24 Jonathan Shteckel 7 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.43
37 David Gorodetzki 8 1 0 1 1 0 0 0 2 4 0 0 0 0.12
21 Carmel Zhernakov 8 3 0 3 0 0 0 0 2 4 0 0 0 0.38
38 Itamar Slutzki 8 0 1 1 0 0 0 0 2 4 0 0 0 0.12
20 Dar Smirnoff 8 2 1 3 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0.38
26 Nadav Ratner 8 0 0 0 0 0 0 0 2 4 0 0 0 0.00
19 Ilan Dolgin 8 12 4 16 2 1 2 0 1 2 0 4 3 2.00
23 Ori Moss Rendell 8 1 1 2 0 0 0 0 1 2 0 1 0 0.25
33 Yonatan Melnikov 8 12 3 15 1 2 1 0 0 0 0 0 2 1.88

Goalie

# Name GP W L T SOL SOG SV GA SO MVP
ALON SHPINEL 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0
1 Faibish Elhasid Barak 2 2 0 0 0 17 13 4 0 0
1 Arseny Shupshik 2 1 0 0 0 1 1 0 1 0
3 Matan Chernuk 4 2 1 1 0 4 0 4 2 0